Coverage for Food, Beverage & TobaccoThe tables below provide a guide as to the assets that Darwin currently has under coverage. All assets are continually monitored and analysed by our team of Agents. |
| Asset | Country | Sector |
|---|---|---|
| A G Barr PLC | UK | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| AgriFORCE Growing Systems Ltd | Canada | Packaged Foods & Meats |
| Altria Group Inc | United States of America | Tobacco |
| Ambev S.A. | Brazil | Brewers |
| Angel Yeast Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
| Anglo-Eastern Plantations PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| Anheuser-Busch Inbev SA | Belgium | Brewers |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd | China | Distillers & Vintners |
| Anhui Yingjia Distillery Co Ltd | China | Distillers & Vintners |
| Anpario Plc | UK | Packaged Foods & Meats |
| Archer-Daniels-Midland Co | United States of America | Agricultural Products & Services |
| Artisanal Spirits Company PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| Associated British Foods PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| Austevoll Seafood ASA | Norway | Packaged Foods & Meats |
| Australian Agricultural Company Ltd | Australia | Packaged Foods & Meats |
| B&G Foods Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Bakkavor Group Plc | UK | Packaged Foods & Meats |
| Bangkok Ranch PCL | Thailand | Packaged Foods & Meats |
| Barry Callebaut AG | Switzerland | Packaged Foods & Meats |
| Bega Cheese Ltd | Australia | Packaged Foods & Meats |
| Beijing Yanjing Brewery Co Ltd | China | Brewers |
| Berentzen Gruppe AG | Germany | Distillers & Vintners |
| BRF S.A | Brazil | Packaged Foods & Meats |
| British American Tobacco plc | UK | Tobacco |
| Britvic PLC | UK | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| C&C Group PLC | Ireland | Brewers |
| Cal-Maine Foods Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Calmer Co International Ltd | Australia | Packaged Foods & Meats |
| Camellia Plc | UK | Packaged Foods & Meats |
| Campbell's Co | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Carabao Group PCL | Thailand | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Carlsberg A/S | Denmark | Brewers |
| Carlsberg A/S | Denmark | Brewers |
| Carmit Candy Industries Ltd | Israel | Packaged Foods & Meats |
| Carr's Group PLC | UK | Agricultural Products & Services |
| Celsius Holdings Inc | United States of America | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Central Azucarera de Tarlac Inc | Philippines | Packaged Foods & Meats |
| Charoen Pokphand Foods PCL | Thailand | Packaged Foods & Meats |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | Switzerland | Packaged Foods & Meats |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | Switzerland | Packaged Foods & Meats |
| Chongqing Brewery Co Ltd | China | Brewers |
| Chumporn Palm Oil Industry PCL | Thailand | Packaged Foods & Meats |
| CJ Cheiljedang | Korea | Packaged Foods & Meats |
| Coca Cola HBC AG | Switzerland | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Coca-Cola Co | United States of America | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Coca-Cola Consolidated Inc | United States of America | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | UK | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V | Mexico | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Compania Cervecerias Unidas SA | Chile | Brewers |
| Conagra Brands Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Constellation Brands Inc | United States of America | Distillers & Vintners |
| Cranswick PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd Class A | China | Packaged Foods & Meats |
| Danone SA | France | Packaged Foods & Meats |
| Darling Ingredients Inc | United States of America | Agricultural Products & Services |
| Diageo PLC | UK | Distillers & Vintners |
| Distil PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| Dole PLC | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| East Imperial PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | China | Brewers |
| Elders Ltd | Australia | Agricultural Products & Services |
| Endeavour Group Ltd | Australia | Distillers & Vintners |
| Fevertree Drinks PLC | UK | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Finsbury Food Group | UK | Packaged Foods & Meats |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
| Fresh Del Monte Produce Inc | United States of America | Agricultural Products & Services |
| Freshpet Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| General Mills Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Graincorp Ltd | Australia | Agricultural Products & Services |
| Greencore Group PLC | Ireland | Packaged Foods & Meats |
| Grieg Seafood ASA | Norway | Agricultural Products & Services |
| Gruma S.A.B. de C.V. | Mexico | Packaged Foods & Meats |
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V | Mexico | Packaged Foods & Meats |
| Guangdong Haid Group Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
| Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
| Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd | China | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Heineken NV | Netherlands | Brewers |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
| Hershey Co | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Hilton Food Group PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| Hormel Foods Corp | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Imperial Brands PLC | UK | Tobacco |
| Inghams Group Ltd | Australia | Packaged Foods & Meats |
| Ingredion Inc | United States of America | Agricultural Products & Services |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
| ITC Limited | India | Tobacco |
| J & J Snack Foods Corp | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| J M Smucker Co | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| JDE Peets NV | Netherlands | Packaged Foods & Meats |
| Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd | China | Distillers & Vintners |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | China | Distillers & Vintners |
| John B Sanfilippo & Son Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Kellanova | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Keurig Dr Pepper Inc | United States of America | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Kraft Heinz Co | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| KT&G Corp | Korea | Tobacco |
| Kweichow Moutai Co Ltd | China | Distillers & Vintners |
| Lamb Weston Holdings Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Lotus Bakeries NV | Belgium | Packaged Foods & Meats |
| Luzhou Lao Jiao Co Ltd | China | Distillers & Vintners |
| Lynch Group Holdings Ltd | Australia | Agricultural Products & Services |
| McCormick & Company Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| MeiHua Holdings Group Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
| MGP Ingredients Inc | United States of America | Distillers & Vintners |
| Millennium Global Holdings Inc | Philippines | Packaged Foods & Meats |
| Molson Coors Beverage Co | United States of America | Brewers |
| Mondelez International Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Monster Beverage Corp | United States of America | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Mowi ASA | Norway | Agricultural Products & Services |
| Muyuan Foodstuff Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
| National Beverage Corp | United States of America | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Nestle India Limited | India | Packaged Foods & Meats |
| Nestle SA | Switzerland | Packaged Foods & Meats |
| New Hope Liuhe Co Ltd | China | Agricultural Products & Services |
| Orion Corp | Korea | Packaged Foods & Meats |
| Orkla ASA | Norway | Packaged Foods & Meats |
| P/f Bakkafrost | Norway | Packaged Foods & Meats |
| PepsiCo Inc | United States of America | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| Pernod Ricard SA | France | Distillers & Vintners |
| Philip Morris International Inc | United States of America | Tobacco |
| Pilgrims Pride Corp | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Post Holdings Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Premier Foods PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| President Bakery PCL | Thailand | Packaged Foods & Meats |
| PRG Corporation PCL | Thailand | Agricultural Products & Services |
| Prima Cakrawala Abadi Tbk PT | Indonesia | Packaged Foods & Meats |
| RCL Foods Ltd | South Africa | Packaged Foods & Meats |
| Ricegrowers Ltd | Australia | Agricultural Products & Services |
| Royal Plus PCL | Thailand | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages |
| SalMar ASA | Norway | Packaged Foods & Meats |
| Sam Yang Foods | Korea | Packaged Foods & Meats |
| Saputo Inc | Canada | Packaged Foods & Meats |
| Seaboard Corp | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Select Harvests Ltd | Australia | Agricultural Products & Services |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | China | Distillers & Vintners |
| Simply Good Foods Co | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Sumber Tani Agung Resources Tbk PT | Indonesia | Agricultural Products & Services |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | India | Packaged Foods & Meats |
| Tate & Lyle PLC | UK | Packaged Foods & Meats |
| Tongwei Co Ltd | China | Agricultural Products & Services |
| Tootsie Roll Industries Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Treasury Wine Estates Ltd | Australia | Distillers & Vintners |
| TreeHouse Foods Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Tsingtao Brewery Co Ltd | China | Brewers |
| Tyson Foods Inc | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Universal Corp | United States of America | Tobacco |
| Victorias Milling Company Inc | Philippines | Packaged Foods & Meats |
| Vina Concha To | Chile | Distillers & Vintners |
| WK Kellogg Co | United States of America | Packaged Foods & Meats |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | China | Distillers & Vintners |
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd | China | Packaged Foods & Meats |
