Coverage for PharmaceuticalsThe tables below provide a guide as to the assets that Darwin currently has under coverage. All assets are continually monitored and analysed by our team of Agents. |
| Asset | Country | Sector |
|---|---|---|
| Allergy Therapeutics | UK | Pharmaceuticals |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| ANI Pharmaceuticals Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Ascendis Health Ltd | South Africa | Pharmaceuticals |
| AstraZeneca PLC | UK | Pharmaceuticals |
| Bayer AG | Germany | Pharmaceuticals |
| Beijing Tongrentang Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Bristol-Myers Squibb Co | United States of America | Pharmaceuticals |
| Cann Group Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
| Changchun High & New Technology Industries Group Inc | China | Pharmaceuticals |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Cipla Limited | India | Pharmaceuticals |
| Collegium Pharmaceutical Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Corcept Therapeutics Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Dechra Pharmaceuticals PLC | UK | Pharmaceuticals |
| Dermapharm Holding SE | Germany | Pharmaceuticals |
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | India | Pharmaceuticals |
| Eco Animal Health Group Plc | UK | Pharmaceuticals |
| Eli Lilly and Co | United States of America | Pharmaceuticals |
| Evotec SE | Germany | Pharmaceuticals |
| Fagron NV | Belgium | Pharmaceuticals |
| Firebrick Pharma Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
| Futura Medical | UK | Pharmaceuticals |
| Gelteq Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
| Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V | Mexico | Pharmaceuticals |
| Grifols SA | Spain | Pharmaceuticals |
| GSK plc | UK | Pharmaceuticals |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | UK | Pharmaceuticals |
| Humanwell Healthcare Group Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Indivior PLC | UK | Pharmaceuticals |
| Innoviva Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Ipsen SA | France | Pharmaceuticals |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | Ireland | Pharmaceuticals |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Johnson & Johnson | United States of America | Pharmaceuticals |
| Mayne Pharma Group Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
| Medical Developments International Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
| Merck & Co Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Merck KGaA | Germany | Pharmaceuticals |
| Neuren Pharmaceuticals Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
| Novartis AG | Switzerland | Pharmaceuticals |
| Novo Nordisk A/S | United States of America | Pharmaceuticals |
| Organon & Co | United States of America | Pharmaceuticals |
| Orion Oyj | Finland | Pharmaceuticals |
| Pacira Biosciences Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Pfizer Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Roche Holding AG | Switzerland | Pharmaceuticals |
| Roche Holding AG | Switzerland | Pharmaceuticals |
| Sareum Holdings PLC | UK | Pharmaceuticals |
| Shan Dong Dong-E E-Jiao Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Starpharma Holdings Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | India | Pharmaceuticals |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Sweden | Pharmaceuticals |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Israel | Pharmaceuticals |
| TNF Pharmaceuticals Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Ucb SA | Belgium | Pharmaceuticals |
| Viatris Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
| Yuhan Corp. | Korea | Pharmaceuticals |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Zhejiang Nhu Co Ltd | China | Pharmaceuticals |
| Zoetis Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
