Coverage for EntertainmentThe tables below provide a guide as to the assets that Darwin currently has under coverage. All assets are continually monitored and analysed by our team of Agents. |
| Asset | Country | Sector |
|---|---|---|
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | China | Interactive Home Entertainment |
| AMC Entertainment Holdings Inc | United States of America | Movies & Entertainment |
| ATM Grupa SA | Poland | Movies & Entertainment |
| Audioboom Group plc | UK | Movies & Entertainment |
| Baltic Classifieds Group PLC | UK | Movies & Entertainment |
| Beijing Enlight Media | China | Movies & Entertainment |
| Beijing Kunlun Tech Co Ltd | China | Interactive Home Entertainment |
| Bidstack Group PLC | UK | Interactive Home Entertainment |
| Bollore SE | France | Movies & Entertainment |
| Celtic PLC | UK | Movies & Entertainment |
| Cinemark Holdings Inc | United States of America | Movies & Entertainment |
| Devolver Digital Inc | UK | Interactive Home Entertainment |
| Electronic Arts Inc | United States of America | Interactive Home Entertainment |
| eMedia Holdings Ltd | South Africa | Movies & Entertainment |
| ESE Entertainment Inc | Canada | Movies & Entertainment |
| Everyman Media Group plc | UK | Movies & Entertainment |
| EVT Ltd | Australia | Movies & Entertainment |
| Frontier Developments PLC | UK | Interactive Home Entertainment |
| Games Operators SA | Poland | Interactive Home Entertainment |
| Gannett Co Inc | United States of America | Movies & Entertainment |
| Gfinity PLC | UK | Interactive Home Entertainment |
| HYBE Co. Ltd | Korea | Movies & Entertainment |
| Kinepolis Group NV | Belgium | Movies & Entertainment |
| Krafton Inc | Korea | Interactive Home Entertainment |
| Live Nation Entertainment Inc | United States of America | Movies & Entertainment |
| Madison Square Garden Sports Corp | United States of America | Movies & Entertainment |
| Manila Broadcasting Co | Philippines | Movies & Entertainment |
| Mighty Kingdom Ltd | Australia | Interactive Home Entertainment |
| Mobile Streams PLC | UK | Movies & Entertainment |
| Netflix Inc | United States of America | Movies & Entertainment |
| ReadCloud Ltd | Australia | Interactive Home Entertainment |
| RS PCL | Thailand | Movies & Entertainment |
| Spotify Technology SA | Luxembourg | Movies & Entertainment |
| Starz Entertainment Corp | United States of America | Movies & Entertainment |
| Stillfront Group AB (publ) | Sweden | Interactive Home Entertainment |
| Take-Two Interactive Software Inc | United States of America | Interactive Home Entertainment |
| Ten Square Games SA | Poland | Interactive Home Entertainment |
| Time Out Group PLC | UK | Movies & Entertainment |
| TKO Group Holdings Inc | United States of America | Movies & Entertainment |
| Universal Music Group NV | Netherlands | Movies & Entertainment |
| Vivendi SE | France | Movies & Entertainment |
| Walt Disney Co | United States of America | Movies & Entertainment |
| Warner Bros Discovery Inc | United States of America | Interactive Home Entertainment |
