Coverage for SemiconductorsThe tables below provide a guide as to the assets that Darwin currently has under coverage. All assets are continually monitored and analysed by our team of Agents. |
| Asset | Country | Sector |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | United States of America | Semiconductors |
| Alpha and Omega Semiconductor Ltd | United States of America | Semiconductors |
| Alphawave IP Group PLC | UK | Semiconductors |
| Amlogic Shanghai Co Ltd | China | Semiconductors |
| ams-OSRAM AG | Austria | Semiconductors |
| Analog Devices Inc | United States of America | Semiconductors |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares | United States of America | Semiconductors |
| Bestechnic (Shanghai) Co. Ltd. A | China | Semiconductors |
| Blaize Holdings, Inc. Common Stock | United States of America | Semiconductors |
| Broadcom Inc | United States of America | Semiconductors |
| Cambricon Technologies Corp Ltd | China | Semiconductors |
| CEVA Inc | United States of America | Semiconductors |
| China Resources Microelectronics Ltd | China | Semiconductors |
| Cirrus Logic Inc | United States of America | Semiconductors |
| CML Microsystems Plc | UK | Semiconductors |
| Cyanconnode Holdings PLC | UK | Semiconductors |
| Diodes Inc | United States of America | Semiconductors |
| EnSilica PLC | UK | Semiconductors |
| First Solar Inc | United States of America | Semiconductors |
| Fuzhou Rockchip Electronics Co Ltd | China | Semiconductors |
| GigaDevice Semiconductor(Beiji | China | Semiconductors |
| GlobalFoundries Inc | United States of America | Semiconductors |
| Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | China | Semiconductors |
| Impinj Inc | United States of America | Semiconductors |
| indie Semiconductor Inc | United States of America | Semiconductors |
| Infineon Technologies AG | Germany | Semiconductors |
| Ingenic Semiconductor | China | Semiconductors |
| Intel Corp | United States of America | Semiconductors |
| JCET Group Co Ltd | China | Semiconductors |
| JinkoSolar Co. Ltd. A | China | Semiconductors |
| Lattice Semiconductor Corp | United States of America | Semiconductors |
| Loongson Technology Corp. Ltd. A | China | Semiconductors |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | United States of America | Semiconductors |
| Marvell Technology Inc | United States of America | Semiconductors |
| Maxlinear Inc | United States of America | Semiconductors |
| Maxscend Microelectronics Co Ltd | China | Semiconductors |
| Melexis NV | Belgium | Semiconductors |
| Microchip Technology Inc | United States of America | Semiconductors |
| Monolithic Power Systems Inc | United States of America | Semiconductors |
| Montage Technology Co Ltd | China | Semiconductors |
| Navitas Semiconductor Corp | United States of America | Semiconductors |
| Nexchip Semiconductor Corp. A | China | Semiconductors |
| Nordic Semiconductor ASA | Norway | Semiconductors |
| NVIDIA Corp | United States of America | Semiconductors |
| NXP Semiconductors NV | Netherlands | Semiconductors |
| ON Semiconductor Corp | United States of America | Semiconductors |
| Penguin Solutions Inc | United States of America | Semiconductors |
| Peraso Inc | United States of America | Semiconductors |
| Photon Energy NV | Netherlands | Semiconductors |
| Qorvo Inc | United States of America | Semiconductors |
| Qualcomm Inc | United States of America | Semiconductors |
| Rambus Inc | United States of America | Semiconductors |
| Sanan Optoelectronics Co Ltd | China | Semiconductors |
| Sealsq Corp | Switzerland | Semiconductors |
| Semtech Corp | United States of America | Semiconductors |
| Shanghai Friendess Electronics Tech | China | Semiconductors |
| Shenzhen Goodix Technology Co Ltd Class A | China | Semiconductors |
| Siltronic AG | Germany | Semiconductors |
| SiTime Corp | United States of America | Semiconductors |
| SK Hynix Inc | Korea | Semiconductors |
| SK Square Co Ltd | Korea | Semiconductors |
| Skyworks Solutions Inc | United States of America | Semiconductors |
| STMicroelectronics NV | Netherlands | Semiconductors |
| Sunex SA | Poland | Semiconductors |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | United States of America | Semiconductors |
| TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd | China | Semiconductors |
| Texas Instruments Inc | United States of America | Semiconductors |
| Tianshui Huatian Technology Co Ltd | China | Semiconductors |
| TongFu Microelectronics Co Ltd | China | Semiconductors |
| Trina Solar Co Ltd | China | Semiconductors |
| Universal Display Corp | United States of America | Semiconductors |
| VeriSilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | China | Semiconductors |
| Will Semiconductor Co Ltd | China | Semiconductors |
| Wolfspeed Inc | United States of America | Semiconductors |
| Xian LONGi Silicon Materials Corp | China | Semiconductors |
