Home | Coverage | Agents | Pulse | LogIn |
Asset | Country | Sector |
---|---|---|
Advanced Energy Industries Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Advanced Micro Devices Inc | United States of America | Semiconductors |
Alpha and Omega Semiconductor Ltd | United States of America | Semiconductors |
Alphawave IP Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Semiconductors |
ams-OSRAM AG | Republic of Austria | Semiconductors |
Analog Devices Inc | United States of America | Semiconductors |
Applied Materials Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
ASM International NV | Netherlands | Semiconductor Materials & Equipment |
ASML Holding NV | Netherlands | Semiconductor Materials & Equipment |
Axcelis Technologies Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
BE Semiconductor Industries NV | Netherlands | Semiconductor Materials & Equipment |
Broadcom Inc | United States of America | Semiconductors |
CEVA Inc | United States of America | Semiconductors |
Cirrus Logic Inc | United States of America | Semiconductors |
Cohu Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Diodes Inc | United States of America | Semiconductors |
First Solar Inc | United States of America | Semiconductors |
FormFactor Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
GlobalFoundries Inc | United States of America | Semiconductors |
Impinj Inc | United States of America | Semiconductors |
Infineon Technologies AG | Germany | Semiconductors |
Intel Corp | United States of America | Semiconductors |
KLA Corp | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Lam Research Corp | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Lattice Semiconductor Corp | United States of America | Semiconductors |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc | United States of America | Semiconductors |
Marvell Technology Inc | United States of America | Semiconductors |
Maxlinear Inc | United States of America | Semiconductors |
Melexis NV | Belgium | Semiconductors |
Microchip Technology Inc | United States of America | Semiconductors |
Micron Technology Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
MKS Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Monolithic Power Systems Inc | United States of America | Semiconductors |
Noctiluca SA | Poland | Semiconductor Materials & Equipment |
Nordic Semiconductor ASA | Norway | Semiconductors |
Nova Ltd | Israel | Semiconductor Materials & Equipment |
NVIDIA Corp | United States of America | Semiconductors |
NXP Semiconductors NV | Netherlands | Semiconductors |
ON Semiconductor Corp | United States of America | Semiconductors |
Onto Innovation Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
PDF Solutions Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Penguin Solutions Inc | United States of America | Semiconductors |
Peraso Inc | United States of America | Semiconductors |
Photon Energy NV | Netherlands | Semiconductors |
Photronics Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Qorvo Inc | United States of America | Semiconductors |
Qualcomm Inc | United States of America | Semiconductors |
Rambus Inc | United States of America | Semiconductors |
REC Silicon ASA | Norway | Semiconductor Materials & Equipment |
Sealsq Corp | Switzerland | Semiconductors |
Semtech Corp | United States of America | Semiconductors |
Siltronic AG | Germany | Semiconductors |
SiTime Corp | United States of America | Semiconductors |
Skyworks Solutions Inc | United States of America | Semiconductors |
Soitec SA | France | Semiconductor Materials & Equipment |
Solaredge Technologies Inc | Israel | Semiconductor Materials & Equipment |
Soltec Power Holdings S.A | Spain | Semiconductors |
STMicroelectronics NV | Netherlands | Semiconductors |
Sunex SA | Poland | Semiconductors |
Teradyne Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Texas Instruments Inc | United States of America | Semiconductors |
Ultra Clean Holdings Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Universal Display Corp | United States of America | Semiconductors |
Veeco Instruments Inc | United States of America | Semiconductor Materials & Equipment |
Wolfspeed Inc | United States of America | Semiconductors |
If you do not already have an account you can register for a free trial of our service. This will let you explore all the analytical information we have on price, fundamantals, flow, sentiments & models for all the stocks under coverage. You will then be able to compare asset scores and perform a wide range of multi asset analysis such as Market Cycles and Relative Scores.
©2025 Darwin Knows - All Rights Reserved |