Home | Coverage | Agents | Pulse | LogIn |
Asset | Country | Sector |
---|---|---|
Abbott Laboratories | United States of America | Health Care Equipment |
AbbVie Inc | United States of America | Biotechnology |
ACADIA Pharmaceuticals Inc | United States of America | Biotechnology |
Adapthealth Corp | United States of America | Health Care Distributors |
Addus Homecare Corp | United States of America | Health Care Services |
Advanced Medical Solutions Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Health Care Supplies |
Afrocentric Investment Corporation Ltd | South Africa | Health Care Facilities |
Agilent Technologies Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
agilon health inc | United States of America | Health Care Services |
AirSculpt Technologies Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Alcidion Group Ltd | Australia | Health Care Technology |
Align Technology Inc | United States of America | Health Care Supplies |
Alkermes Plc | Ireland | Biotechnology |
American Shared Hospital Services | United States of America | Health Care Services |
Amgen Inc | United States of America | Biotechnology |
AMN Healthcare Services Inc | United States of America | Health Care Services |
Amphastar Pharmaceuticals Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Angle PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Biotechnology |
ANI Pharmaceuticals Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Ansell Ltd | Australia | Health Care Supplies |
Anteotech Ltd | Australia | Life Sciences Tools & Services |
Arcus Biosciences Inc | United States of America | Biotechnology |
Argenica Therapeutics Ltd | Australia | Biotechnology |
argenx SE | Netherlands | Biotechnology |
Arovella Therapeutics Ltd | Australia | Biotechnology |
Arrowhead Pharmaceuticals Inc | United States of America | Biotechnology |
Artivion Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Ascendis Health Ltd | South Africa | Pharmaceuticals |
Astrana Health Inc | United States of America | Health Care Services |
AstraZeneca PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Pharmaceuticals |
Attendo AB (publ) | Sweden | Health Care Facilities |
Avanos Medical Inc | United States of America | Health Care Supplies |
Avantor Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Azenta Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Baxter International Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Bayer AG | Germany | Pharmaceuticals |
BCAL Diagnostics Ltd | Australia | Health Care Services |
Becton Dickinson and Co | United States of America | Health Care Equipment |
Bio-Techne Corp | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Biogen Inc | United States of America | Biotechnology |
Biomerieux SA | France | Biotechnology |
Bioventus Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Black Diamond Therapeutics Inc | United States of America | Biotechnology |
Boston Scientific Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Bristol-Myers Squibb Co | United States of America | Pharmaceuticals |
Cardinal Health Inc | United States of America | Health Care Distributors |
Carisma Therapeutics Inc | United States of America | Biotechnology |
Catalyst Pharmaceuticals Inc | United States of America | Biotechnology |
Catheter Precision Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Cencora Inc | United States of America | Health Care Distributors |
Centene Corp | United States of America | Managed Health Care |
Certara Inc | United States of America | Health Care Technology |
Charles River Laboratories International Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Chemed Corp | United States of America | Health Care Services |
Chularat Hospital PCL | Thailand | Health Care Facilities |
Cigna Group | United States of America | Health Care Services |
Cleanspace Holdings Ltd | Australia | Health Care Equipment |
Cleo Diagnostics Ltd | Australia | Health Care Equipment |
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | Australia | Biotechnology |
Co-Diagnostics Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Cochlear Ltd | Australia | Health Care Equipment |
CogState Ltd | Australia | Health Care Technology |
Collegium Pharmaceutical Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Coloplast A/S | Denmark | Health Care Equipment |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA | Germany | Health Care Technology |
Concentra Group Holdings Parent Inc | United States of America | Health Care Services |
Conmed Corp | United States of America | Health Care Equipment |
ConvaTec Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Health Care Supplies |
Cooper Companies Inc | United States of America | Health Care Supplies |
Corcept Therapeutics Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
CorVel Corp | United States of America | Health Care Services |
Covalon Technologies Ltd | Canada | Biotechnology |
Craneware PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Health Care Technology |
CRISPR Therapeutics AG | Switzerland | Biotechnology |
CSL Ltd | Australia | Biotechnology |
CureVac NV | Germany | Biotechnology |
CVS Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Health Care Facilities |
CVS Health Corp | United States of America | Health Care Services |
Cytek Biosciences Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Danaher Corp | United States of America | Health Care Equipment |
DaVita Inc | United States of America | Health Care Services |
Delcath Systems Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Demant A/S | Denmark | Health Care Equipment |
DENTSPLY SIRONA Inc | United States of America | Health Care Supplies |
Dermapharm Holding SE | Germany | Pharmaceuticals |
Dexcom Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Doximity Inc | United States of America | Health Care Technology |
Dynavax Technologies Corp | United States of America | Biotechnology |
Ecofibre Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
Edwards Lifesciences Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Element Lifestyle Retirement Inc | Canada | Health Care Facilities |
Elevance Health Inc | United States of America | Managed Health Care |
Elevation Oncology Inc | United States of America | Biotechnology |
Eli Lilly and Co | United States of America | Pharmaceuticals |
Embecta Corp | United States of America | Health Care Supplies |
Emergent BioSolutions Inc | United States of America | Biotechnology |
Encompass Health Corp | United States of America | Health Care Facilities |
Enovis Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Ensign Group Inc | United States of America | Health Care Facilities |
Epigenomics AG | Germany | Biotechnology |
EssilorLuxottica SA | France | Health Care Equipment |
Eurofins Scientific SE | Luxembourg | Biotechnology |
Evogene Ltd | Israel | Biotechnology |
Evotec SE | Germany | Pharmaceuticals |
Exelixis Inc | United States of America | Biotechnology |
Extendicare Inc | Canada | Health Care Facilities |
Fagron NV | Belgium | Pharmaceuticals |
FibroGen Inc | United States of America | Biotechnology |
Firebrick Pharma Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
Fresenius Medical Care AG | Germany | Health Care Facilities |
Fresenius SE & Co KGaA | Germany | Health Care Facilities |
Galapagos NV | Belgium | Biotechnology |
GE Healthcare Technologies Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Gelteq Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
Genmab A/S | Denmark | Biotechnology |
Genus PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Biotechnology |
Geratherm Medical AG | Germany | Health Care Equipment |
Gilead Sciences Inc | United States of America | Biotechnology |
Glaukos Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Globus Medical Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Grifols SA | Spain | Pharmaceuticals |
GSK plc | United Great Britain and Northern Ireland | Pharmaceuticals |
Haleon PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Biotechnology |
Halozyme Therapeutics Inc | United States of America | Biotechnology |
Harmony Biosciences Holdings Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
HCA Healthcare Inc | United States of America | Health Care Facilities |
Healius Ltd | Australia | Health Care Services |
Healthcare Triangle Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Healthequity Inc | United States of America | Managed Health Care |
HealthStream Inc | United States of America | Health Care Technology |
Helius Medical Technologies Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Henry Schein Inc | United States of America | Health Care Distributors |
Hims & Hers Health Inc | United States of America | Health Care Services |
Hologic Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Humacyte Inc | United States of America | Biotechnology |
Humana AB | Sweden | Health Care Services |
Humana Inc | United States of America | Managed Health Care |
ICU Medical Inc | United States of America | Health Care Supplies |
IDEXX Laboratories Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Illumina Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Imugene Ltd | Australia | Biotechnology |
Incyte Corp | United States of America | Biotechnology |
Indivior PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Pharmaceuticals |
Innate Pharma SA | France | Biotechnology |
Innoviva Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Inspire Medical Systems Inc | United States of America | Health Care Technology |
Insulet Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Integer Holdings Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Integra Lifesciences Holdings Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Integral Diagnostics Ltd | Australia | Health Care Services |
Inter Pharma PCL | Thailand | Biotechnology |
Intuitive Surgical Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Ipsen SA | France | Pharmaceuticals |
IQVIA Holdings Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
IXICO PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Life Sciences Tools & Services |
Jazz Pharmaceuticals PLC | Ireland | Pharmaceuticals |
Johnson & Johnson | United States of America | Pharmaceuticals |
Klotho Neurosciences Inc | United States of America | Biotechnology |
Koninklijke Philips NV | Netherlands | Health Care Equipment |
Krystal Biotech Inc | United States of America | Biotechnology |
LeMaitre Vascular Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Ligand Pharmaceuticals Inc | United States of America | Biotechnology |
Lonza Group AG | Switzerland | Biotechnology |
Mabion SA | Poland | Biotechnology |
MacroGenics Inc | United States of America | Biotechnology |
Marvel Biosciences Corp | Canada | Biotechnology |
Masimo Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Mayne Pharma Group Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
McKesson Corp | United States of America | Health Care Distributors |
Medical Developments International Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
Medinice SA | Poland | Health Care Equipment |
Medpace Holdings Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Medtronic PLC | Ireland | Health Care Equipment |
Mercator Medical SA | Poland | Health Care Equipment |
Merck & Co Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Merck KGaA | Germany | Pharmaceuticals |
Merit Medical Systems Inc | United States of America | Health Care Supplies |
Mesa Laboratories Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Mesoblast Ltd | Australia | Biotechnology |
Mettler-Toledo International Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Moderna Inc | United States of America | Biotechnology |
Molina Healthcare Inc | United States of America | Managed Health Care |
Myriad Genetics Inc | United States of America | Biotechnology |
Nanosonics Ltd | Australia | Health Care Supplies |
Neogen Corp | United States of America | Health Care Supplies |
Neuren Pharmaceuticals Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
Neurocrine Biosciences Inc | United States of America | Biotechnology |
Neximmune Inc | United States of America | Biotechnology |
Niagen Bioscience Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Nova Eye Medical Ltd | Australia | Health Care Equipment |
Novartis AG | Switzerland | Pharmaceuticals |
Novo Nordisk A/S | Denmark | Biotechnology |
Nuwellis Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Omnicell Inc | United States of America | Health Care Technology |
OPKO Health Inc | United States of America | Biotechnology |
Opthea Ltd | Australia | Biotechnology |
Option Care Health Inc | United States of America | Health Care Services |
Organon & Co | United States of America | Pharmaceuticals |
Orion Oyj | Finland | Pharmaceuticals |
Owens & Minor Inc | United States of America | Health Care Distributors |
Oxford Nanopore Technologies PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Biotechnology |
Pacific Smiles Group Ltd | Australia | Health Care Facilities |
Pacira Biosciences Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Paradigm Biopharmaceuticals Ltd | Australia | Biotechnology |
Pediatrix Medical Group Inc | United States of America | Health Care Services |
Penumbra Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Pfizer Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Physiomics PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Biotechnology |
Plantarc Bio Ltd | Israel | Biotechnology |
PMGC Holdings Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Polynovo Ltd | Australia | Biotechnology |
PolyPid Ltd | Israel | Biotechnology |
Premier Inc | United States of America | Health Care Services |
Prestige Consumer Healthcare Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Principal Technologies Inc | Canada | Health Care Technology |
Privia Health Group Inc | United States of America | Health Care Services |
Pro Medicus Ltd | Australia | Health Care Technology |
Progyny Inc | United States of America | Health Care Services |
Protagonist Therapeutics Inc | United States of America | Biotechnology |
PYC Therapeutics Ltd | Australia | Biotechnology |
Quest Diagnostics Inc | United States of America | Health Care Services |
QuidelOrtho Corp | United States of America | Health Care Supplies |
Race Oncology Ltd | Australia | Biotechnology |
RadNet Inc | United States of America | Health Care Services |
Ramsay Health Care Ltd | Australia | Health Care Facilities |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | United States of America | Biotechnology |
Regis Healthcare Ltd | Australia | Health Care Facilities |
Repligen Corp | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
ReShape Lifesciences Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Resmed Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Revelation Biosciences Inc | United States of America | Biotechnology |
Revvity Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Roche Holding AG | Switzerland | Pharmaceuticals |
Roche Holding AG | Switzerland | Pharmaceuticals |
Roivant Sciences Ltd | United Great Britain and Northern Ireland | Biotechnology |
Sanofi SA | France | Pharmaceuticals |
Sareum Holdings PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Pharmaceuticals |
Sartorius AG | Germany | Health Care Equipment |
Sartorius Stedim Biotech SA | France | Health Care Equipment |
Schrodinger Inc | United States of America | Health Care Technology |
Select Medical Holdings Corp | United States of America | Health Care Facilities |
Shield Therapeutics PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Biotechnology |
Siemens Healthineers AG | Germany | Health Care Equipment |
Sigma Healthcare Ltd | Australia | Health Care Distributors |
Simulations Plus Inc | United States of America | Health Care Technology |
Smith & Nephew PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Health Care Equipment |
Solventum Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Sonic Healthcare Ltd | Australia | Health Care Services |
Sonova Holding AG | Switzerland | Health Care Equipment |
Sotera Health Co | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Spire Healthcare Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Health Care Facilities |
STAAR Surgical Co | United States of America | Health Care Supplies |
Starpharma Holdings Ltd | Australia | Pharmaceuticals |
STERIS plc | Ireland | Health Care Equipment |
Straumann Holding AG | Switzerland | Health Care Equipment |
Stryker Corp | United States of America | Health Care Equipment |
Supernus Pharmaceuticals Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Surgical Innovations Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Health Care Equipment |
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | Sweden | Pharmaceuticals |
Synaptogenix Inc | United States of America | Biotechnology |
Tandem Diabetes Care Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Teleflex Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Telix Pharmaceuticals Ltd | Australia | Biotechnology |
Tempus AI Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Tenet Healthcare Corp | United States of America | Health Care Facilities |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Israel | Pharmaceuticals |
TG Therapeutics Inc | United States of America | Biotechnology |
Therma Bright Inc | Canada | Health Care Equipment |
Thermo Fisher Scientific Inc | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
Thonburi Healthcare Group PCL | Thailand | Health Care Facilities |
Tissue Repair Ltd | Australia | Biotechnology |
Transmedics Group Inc | United States of America | Health Care Equipment |
TrivarX Ltd | Australia | Health Care Technology |
Ucb SA | Belgium | Pharmaceuticals |
UFP Technologies Inc | United States of America | Health Care Supplies |
United Therapeutics Corp | United States of America | Biotechnology |
UnitedHealth Group Inc | United States of America | Managed Health Care |
Universal Health Services Inc | United States of America | Health Care Facilities |
US Physical Therapy Inc | United States of America | Health Care Facilities |
Vaxart Inc | United States of America | Biotechnology |
Verde Science Inc | United States of America | Biotechnology |
Vericel Corp | United States of America | Biotechnology |
Verici DX PLC | United States of America | Biotechnology |
Vertex Pharmaceuticals Inc | United States of America | Biotechnology |
Viatris Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
Vir Biotechnology Inc | United States of America | Biotechnology |
Waters Corp | United States of America | Life Sciences Tools & Services |
WELL Health Technologies Corp | Canada | Health Care Facilities |
West Pharmaceutical Services Inc | United States of America | Health Care Supplies |
Windtree Therapeutics Inc | United States of America | Biotechnology |
Xencor Inc | United States of America | Biotechnology |
Zealand Pharma A/S | Denmark | Biotechnology |
Zimmer Biomet Holdings Inc | United States of America | Health Care Equipment |
Zoetis Inc | United States of America | Pharmaceuticals |
If you do not already have an account you can register for a free trial of our service. This will let you explore all the analytical information we have on price, fundamantals, flow, sentiments & models for all the stocks under coverage. You will then be able to compare asset scores and perform a wide range of multi asset analysis such as Market Cycles and Relative Scores.
©2025 Darwin Knows - All Rights Reserved |