Home | Coverage | Agents | Pulse | LogIn |
Asset | Country | Sector |
---|---|---|
Acciona SA | Spain | Electric Utilities |
AES Corp | United States of America | Independent Power Producers & Energy Traders |
AGL Energy Ltd | Australia | Multi-Utilities |
Algonquin Power & Utilities Corp | Canada | Renewable Electricity |
Alliant Energy Corp | United States of America | Electric Utilities |
Ameren Corp | United States of America | Multi-Utilities |
American Electric Power Company Inc | United States of America | Electric Utilities |
American States Water Co | United States of America | Water Utilities |
American Water Works Co Inc | United States of America | Water Utilities |
Atmos Energy Corp | United States of America | Gas Utilities |
Avista Corp | United States of America | Multi-Utilities |
BBGI PCL | Thailand | Renewable Electricity |
Brookfield Renewable Corp | United States of America | Independent Power Producers & Energy Traders |
California Water Service Group | United States of America | Water Utilities |
CenterPoint Energy Inc | United States of America | Multi-Utilities |
Centrica PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Multi-Utilities |
Chesapeake Utilities Corp | United States of America | Gas Utilities |
Clearway Energy Inc | United States of America | Independent Power Producers & Energy Traders |
CMS Energy Corp | United States of America | Multi-Utilities |
Consolidated Edison Inc | United States of America | Multi-Utilities |
Constellation Energy Corp | United States of America | Electric Utilities |
Dominion Energy Inc | United States of America | Multi-Utilities |
Drax Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Independent Power Producers & Energy Traders |
DTE Energy Co | United States of America | Multi-Utilities |
Duke Energy Corp | United States of America | Electric Utilities |
E.ON SE | Germany | Electric Utilities |
Edison International | United States of America | Electric Utilities |
EDP Renovaveis SA | Spain | Renewable Electricity |
EDP SA | Portugal | Electric Utilities |
Elia Group SA | Belgium | Electric Utilities |
Emera Inc | Canada | Electric Utilities |
Endesa SA | Spain | Electric Utilities |
Engie SA | France | Electric Utilities |
Entergy Corp | United States of America | Electric Utilities |
Essential Utilities Inc | United States of America | Water Utilities |
EverGen Infrastructure Corp | Canada | Gas Utilities |
Evergy Inc | United States of America | Electric Utilities |
Eversource Energy | United States of America | Electric Utilities |
Exelon Corp | United States of America | Electric Utilities |
FirstEnergy Corp | United States of America | Electric Utilities |
Fortis Inc | Canada | Electric Utilities |
Fortum Oyj | Finland | Electric Utilities |
GE Vernova Inc | United States of America | Independent Power Producers & Energy Traders |
Genie Energy Ltd | United States of America | Electric Utilities |
H2O America | United States of America | Water Utilities |
Hydro One Ltd | Canada | Electric Utilities |
Iberdrola SA | Spain | Electric Utilities |
Idacorp Inc | United States of America | Electric Utilities |
MDU Resources Group Inc | United States of America | Gas Utilities |
MGE Energy Inc | United States of America | Electric Utilities |
Middlesex Water Co | United States of America | Water Utilities |
National Fuel Gas Co | United States of America | Gas Utilities |
National Grid PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Multi-Utilities |
Naturgy Energy Group SA | Spain | Gas Utilities |
New Jersey Resources Corp | United States of America | Gas Utilities |
Nextera Energy Inc | United States of America | Electric Utilities |
NiSource Inc | United States of America | Multi-Utilities |
Northwest Natural Holding Co | United States of America | Gas Utilities |
NRG Energy Inc | United States of America | Electric Utilities |
Oersted A/S | Denmark | Electric Utilities |
OGE Energy Corp | United States of America | Electric Utilities |
Ormat Technologies Inc | United States of America | Renewable Electricity |
Otter Tail Corp | United States of America | Electric Utilities |
Pennon Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Water Utilities |
PG&E Corp | United States of America | Electric Utilities |
Pinnacle West Capital Corp | United States of America | Electric Utilities |
Portland General Electric Co | United States of America | Electric Utilities |
PPL Corp | United States of America | Electric Utilities |
Public Power Corporation SA | Greece | Renewable Electricity |
Public Service Enterprise Group Inc | United States of America | Multi-Utilities |
Redeia Corporacion SA | Spain | Electric Utilities |
RWE AG | Germany | Electric Utilities |
Sempra | United States of America | Multi-Utilities |
Severn Trent PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Water Utilities |
Southern Co | United States of America | Electric Utilities |
Spire Inc | United States of America | Gas Utilities |
SSE PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Electric Utilities |
Synex Renewable Energy Corp | Canada | Renewable Electricity |
Telecom Plus PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Multi-Utilities |
TXNM Energy Inc | United States of America | Electric Utilities |
UGI Corp | United States of America | Gas Utilities |
United Utilities Group PLC | United Great Britain and Northern Ireland | Water Utilities |
Unitil Corp | United States of America | Multi-Utilities |
Veolia Environnement SA | France | Multi-Utilities |
VERBUND AG | Austria | Renewable Electricity |
Vistra Corp | United States of America | Independent Power Producers & Energy Traders |
WEC Energy Group Inc | United States of America | Multi-Utilities |
Xcel Energy Inc | United States of America | Electric Utilities |
If you do not already have an account you can register for a free trial of our service. This will let you explore all the analytical information we have on price, fundamantals, flow, sentiments & models for all the stocks under coverage. You will then be able to compare asset scores and perform a wide range of multi asset analysis such as Market Cycles and Relative Scores.
©2025 Darwin Knows - All Rights Reserved |